Thống kê xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Xổ số miền Nam 21-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028
4914
0808 | 3854
3592
2547 | 4558
1489
4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183 | 74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493 | 55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540 |
G3 | 49253
79652 | 45468
83087 | 94656
12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,8 | 4 |
1 | 4,6,6 | 4 | |
2 | 0,3,8 | 4 | 1,5 |
3 | 4,6 | 1,4,6 | |
4 | 5,7 | 3,5,6,7 | 0 |
5 | 2,3,8 | 4 | 5,6,8 |
6 | 7 | 3,8,9 | 6,8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3,5 | 4,7 | 3,4,9 |
9 | 5,9 | 2,3 | 5 |
Xổ số miền Nam 20-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687
4185
1837 | 9278
7484
6254 | 3796
7432
4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964 | 04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279 | 14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836 |
G3 | 82728
55184 | 16133
73406 | 69058
99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
Xổ số miền Nam 19-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463
8767
7795 | 3446
1395
5410 | 1485
7389
6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175 | 85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219 | 71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537 |
G3 | 63076
58587 | 67947
34149 | 37849
31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
Xổ số miền Nam 18-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901
6797
6982 | 4665
3585
3914 | 6947
9960
1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225 | 17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475 | 44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984 |
G3 | 42113
39282 | 13039
96031 | 67476
81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 4,5 | |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | 4 | 4,7 | |
5 | 7 | 5,9 | |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 |
Xổ số miền Nam 17-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702
0251
7593 | 0181
2515
1734 | 8452
3020
9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830 | 62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285 | 51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300 |
G3 | 05285
12231 | 49996
40972 | 80826
57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 0,4 | |
1 | 7,8 | 5,9 | |
2 | 6 | 3,9 | 0,0,6,7 |
3 | 0,1,1,8 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 2,8,8 | 4,4 | 0,5 |
7 | 5 | 2,3 | |
8 | 5 | 0,1,5 | |
9 | 3 | 1,3,4,6 | 0,6,6,7,9 |
Xổ số miền Nam 16-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532
9443
2480 | 8706
8059
3392 | 3445
1936
1175 | 8507
2149
7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193 | 22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552 | 44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506 | 09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360 |
G3 | 96415
91604 | 23240
43402 | 91437
84245 | 13414
97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,6 | 6,8 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,2,3,4,6 |
2 | 4,7 | 8 | 3 | |
3 | 2,2,3,4,7 | 6,7,9 | ||
4 | 3,7 | 0,2,9 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2,9,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 4 | 2,4,8 | 8 | 0,0,8 |
7 | 1,2 | 8,8 | 3,4,5,7 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 3,7 | 2,7,9 | 3 | 5 |
Xổ số miền Nam 15-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385
0332
3627 | 9950
5308
8423 | 5614
7782
5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799 | 39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129 | 58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908 |
G3 | 36950
76595 | 01966
70532 | 45182
96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 2,2,4,5,8 | 2,6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,2,6,7 | 8 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 5 | 1 | 2,2,4,6,6 |
9 | 5,8,9 | 2,4,4 | 5,8 |
Xổ số miền Nam 14-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638
2832
4789 | 3325
1776
4753 | 2074
7546
6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775 | 97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374 | 24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917 |
G3 | 45243
22686 | 26556
66942 | 11385
18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 1,6 | |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 2,4,8 | 0,9 | 2,4,5 |
4 | 2,3,4 | 2,3,8 | 6 |
5 | 0,4 | 0,3,6 | 2,6,7 |
6 | 4,5 | 2,3 | |
7 | 0,5 | 4,6,6 | 4 |
8 | 6,6,9 | 5 | |
9 | 3,4,7 |
Xổ số miền Nam 13-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124
6359
5855 | 7761
9424
8035 | 6335
3847
7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217 | 61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086 | 88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049 |
G3 | 74431
53884 | 07163
00306 | 08874
65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
Xổ số miền Nam 12-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939
3570
0450 | 0612
6142
1828 | 1905
8876
1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165
58023
44403
61975
09162
54973
01533 | 09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326 | 52292
42994
91470
13509
20477
76310
00636 |
G3 | 98049
78920 | 08005
74473 | 81639
50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,2 | 0,6,9 | |
2 | 0,3 | 6,8,8 | 2,6 |
3 | 3,9 | 1,2,4,6 | 2,4,6,9 |
4 | 3,9,9 | 2 | |
5 | 0,7 | 1,2 | |
6 | 2,3,5 | 1 | 1 |
7 | 0,3,5 | 3,5,8 | 0,6,7,7 |
8 | 1 | ||
9 | 2,4 |
Xổ số miền Nam 11-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945
2051
8618 | 3851
3600
2613 | 6118
9525
8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555
36735
89875
19730
38526
35031
78937 | 43808
95080
48941
31908
50389
58823
44166 | 19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188 |
G3 | 84201
92751 | 32126
88963 | 86573
05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,8,8 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 | 1,1,3,3 | 8 |
2 | 6 | 3,4,6 | 5 |
3 | 0,1,5,7 | ||
4 | 5 | 1 | 1,8 |
5 | 1,1,5 | 1,3 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4,5 | |
7 | 5 | 1,3 | |
8 | 1 | 0,9 | 0,1,8 |
9 | 3,9,9,9 |
Xổ số miền Nam 10-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659
1875
2416 | 0854
7504
0586 | 2095
7642
4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910 | 19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216 | 12958
02763
90061
05164
56411
02136
69630 |
G3 | 50818
73315 | 01238
47758 | 67781
99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 3,4,6,8 | |
1 | 0,5,6,8,9 | 6 | 1,4 |
2 | 1,3,8 | ||
3 | 1,4 | 1,8 | 0,6,7,7 |
4 | 2,7 | ||
5 | 2,2,4,9,9 | 0,4,4,8 | 1,8,9 |
6 | 1,2,3,4 | ||
7 | 3,4,5 | 0,1 | |
8 | 1 | 1,6 | 1 |
9 | 3,5 |
Xổ số miền Nam 9-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928
4823
6117 | 6012
0951
5435 | 1450
7669
4723 | 3888
5662
8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370 | 67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155 | 73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910 | 44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041 |
G3 | 46603
00414 | 68924
45708 | 05715
96131 | 29828
73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 8,9 | 4,5 | 5 |
1 | 4,7,9 | 2,2 | 0,5 | 5,6,9 |
2 | 3,5,8,9 | 3,4 | 3 | 8 |
3 | 2,8 | 4,4,5,9 | 1,2 | 5 |
4 | 0,2 | 0,4 | 1 | |
5 | 5 | 1,5 | 0,0 | 0,7 |
6 | 1,4 | 0,3,8,9 | 2 | |
7 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 |
8 | 1 | 1,8,8 | ||
9 | 8 | 0,2,8 | 9 | 0,4,5 |
Xổ số miền Nam 8-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 41 | 97 |
G7 | 260 | 450 | 024 |
G6 | 4417
9826
2521 | 9035
7103
5180 | 7347
8850
0623 |
G5 | 5464 | 1813 | 0577 |
G4 | 73542
17206
17573
91276
41971
30861
35277 | 24824
19725
78022
41259
38451
11836
02247 | 08315
11228
57372
00518
09649
78918
45924 |
G3 | 03184
06228 | 64808
75568 | 80734
17736 |
G2 | 46550 | 52287 | 66177 |
G1 | 88217 | 75733 | 46892 |
ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,8 | |
1 | 1,7,7 | 3 | 0,5,8,8 |
2 | 0,1,6,8 | 2,4,5 | 3,4,4,8 |
3 | 3,5,6 | 4,6 | |
4 | 2 | 1,7 | 7,9 |
5 | 0 | 0,1,9 | 0 |
6 | 0,1,4 | 8 | |
7 | 1,3,6,7 | 2,7,7 | |
8 | 4 | 0,7 | |
9 | 7 | 2,7 |
Xổ số miền Nam 7-9-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 12 | 13 |
G7 | 555 | 623 | 168 |
G6 | 7388
4400
4958 | 2275
5042
2375 | 8544
1180
7083 |
G5 | 8672 | 5923 | 8392 |
G4 | 37748
13615
44949
29809
01960
37418
17084 | 00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269 | 89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903 |
G3 | 67520
95395 | 31611
06920 | 24769
96566 |
G2 | 23165 | 46177 | 14981 |
G1 | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐB | 155842 | 754626 | 409565 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 9 | 3 |
1 | 5,8 | 1,2,4,6 | 0,3,4 |
2 | 0,5 | 0,3,3,6 | 5 |
3 | |||
4 | 2,8,9,9 | 0,2 | 4 |
5 | 5,8 | 4 | |
6 | 0,5 | 9 | 1,5,6,8,9 |
7 | 2 | 5,5,6,7 | 7 |
8 | 4,8 | 6 | 0,1,1,3 |
9 | 5 | 2,6 |
Xổ số miền Nam 6-9-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 91 | 02 |
G7 | 237 | 021 | 102 |
G6 | 5361
5656
0507 | 6137
1321
8035 | 1163
7825
0964 |
G5 | 2371 | 2410 | 7657 |
G4 | 00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212 | 22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900 | 95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155 |
G3 | 36572
29394 | 15935
46964 | 02459
20402 |
G2 | 85868 | 85794 | 64404 |
G1 | 39718 | 96790 | 53722 |
ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2,2,2,4 |
1 | 2,6,8 | 0,2,5 | 3,6,8 |
2 | 9 | 1,1 | 2,4,5 |
3 | 6,7 | 1,5,5,7,7 | |
4 | 9 | 3 | |
5 | 0,6 | 5,7,9 | |
6 | 1,8 | 4 | 3,4 |
7 | 1,2,9,9 | 2 | |
8 | 6,8 | ||
9 | 4 | 0,1,2,2,4 | 2 |
Xổ số miền Nam 5-9-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 81 | 52 |
G7 | 248 | 689 | 738 |
G6 | 1442
9171
1445 | 3482
0318
3166 | 7384
3855
5427 |
G5 | 4568 | 9930 | 1441 |
G4 | 87022
02255
25435
87388
18731
61404
33194 | 07459
43511
88210
65839
30973
50513
77544 | 82294
53769
38983
38746
33380
07412
69902 |
G3 | 68332
34987 | 71575
01975 | 46140
56060 |
G2 | 17716 | 46758 | 06195 |
G1 | 81937 | 78667 | 12599 |
ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2 |
1 | 6 | 0,1,3,8 | 2 |
2 | 2,2 | 7 | |
3 | 1,2,5,7,8 | 0,9 | 8 |
4 | 2,5,8 | 4 | 0,1,6 |
5 | 5 | 8,9 | 2,5 |
6 | 8 | 6,7 | 0,9 |
7 | 1 | 3,5,5 | 8 |
8 | 7,8 | 1,2,9 | 0,3,4 |
9 | 4 | 4,5,9 |
Xổ số miền Nam 4-9-2023 thứ 2
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 49 | 67 |
G7 | 668 | 971 | 182 |
G6 | 2667
6206
4209 | 5715
7704
0376 | 5822
9147
3555 |
G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
G4 | 43305
57276
99124
14200
37019
26649
16939 | 39167
88696
24823
20282
38736
90779
42836 | 56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287 |
G3 | 16184
16031 | 41212
45421 | 14930
32795 |
G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,5,6,8,9 | 4 | 7,8,9 |
1 | 9 | 0,2,5 | 3,3 |
2 | 4 | 1,3 | 2,8 |
3 | 0,1,9 | 6,6 | 0 |
4 | 9 | 7,9 | 0,7 |
5 | 5 | ||
6 | 7,7,8 | 5,7 | 6,7 |
7 | 6 | 1,6,9 | |
8 | 2,4 | 2,3 | 2,7,7 |
9 | 6 | 2,5 |
Xổ số miền Nam 3-9-2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 69 | 86 |
G7 | 135 | 293 | 903 |
G6 | 5827
1013
6823 | 5782
0632
0841 | 0258
0378
3441 |
G5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G4 | 20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916 | 75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987 | 61780
01985
05431
02796
89623
98989
28560 |
G3 | 08703
42718 | 47741
94850 | 16964
60136 |
G2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |
1 | 1,3,6,8 | 7 | |
2 | 3,7,9 | 3,5,8 | |
3 | 0,3,4,5,8 | 0,2,4 | 1,6 |
4 | 2,3 | 1,1,7 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 5,7,9 | 0,1,4,4 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 2,3,7,9 | 0,5,6,9 | |
9 | 3,5 | 6 |
Xổ số miền Nam 2-9-2023 thứ 7
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G6 | 0954
5594
6789 | 3228
2433
8504 | 0786
7086
3883 | 3135
3357
2679 |
G5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G4 | 71070
35928
14370
18493
92479
34456
21055 | 32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216 | 62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726 | 62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974 |
G3 | 20372
44013 | 86865
53067 | 91159
05111 | 43573
41870 |
G2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 3,4,9 | 4 | |
1 | 3 | 6 | 1 | 2,3,7 |
2 | 7,8 | 4,8 | 5,5,6,9 | 2 |
3 | 2 | 3,3 | 4 | 5 |
4 | 0,4 | 1,1 | ||
5 | 2,4,5,6,9 | 6 | 1,9 | 6,7 |
6 | 2,5,5,7 | 2 | 0 | |
7 | 0,0,2,9 | 3,5 | 5,6 | 0,2,3,3,4,4,9 |
8 | 9 | 6 | 3,6,6 | |
9 | 3,3,4 | 4 | 0,5,9 |
Xổ số miền Nam 1-9-2023 thứ 6
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 71 | 51 |
G7 | 823 | 108 | 831 |
G6 | 3545
7180
7029 | 6515
3284
4793 | 6833
2213
3504 |
G5 | 6166 | 2930 | 8598 |
G4 | 21609
45093
22347
60819
01613
77673
13587 | 00693
91191
98827
58001
03755
91789
94990 | 67712
46896
29152
37048
78100
36004
92712 |
G3 | 63413
11204 | 97145
39310 | 40064
74140 |
G2 | 82600 | 59169 | 90789 |
G1 | 78759 | 45642 | 58676 |
ĐB | 815897 | 094438 | 485055 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,8 | 0,4,4 |
1 | 3,3,9 | 0,5 | 2,2,3 |
2 | 3,9 | 7 | |
3 | 0,8 | 1,3 | |
4 | 5,7 | 2,5 | 0,8 |
5 | 9 | 5 | 1,2,5 |
6 | 6 | 9 | 4 |
7 | 3 | 1 | 6 |
8 | 0,7 | 4,9 | 9 |
9 | 3,7,8 | 0,1,3,3 | 6,8 |
Xổ số miền Nam 31-8-2023 thứ 5
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 36 | 93 |
G7 | 030 | 288 | 651 |
G6 | 4916
7768
2098 | 7171
2934
2104 | 6531
4719
4793 |
G5 | 9457 | 5450 | 9813 |
G4 | 27708
96231
05772
23499
19225
63044
99095 | 46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200 | 66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623 |
G3 | 85074
78636 | 39685
91297 | 15431
05232 |
G2 | 75497 | 91986 | 57832 |
G1 | 36825 | 41617 | 99337 |
ĐB | 278652 | 262998 | 590547 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,4 | 4 |
1 | 6 | 7 | 3,5,9 |
2 | 5,5 | 1 | 3,6,8 |
3 | 0,1,6 | 1,4,6 | 1,1,2,2,7 |
4 | 4 | 7 | |
5 | 2,7 | 0 | 1,1 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 2,4 | 1 | |
8 | 3,5,6,6,8 | ||
9 | 3,5,7,8,9 | 7,8 | 3,3,5 |
Xổ số miền Nam 30-8-2023 thứ 4
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 22 | 66 |
G7 | 310 | 166 | 793 |
G6 | 5216
7358
5047 | 4416
1705
8384 | 8739
8926
9825 |
G5 | 7138 | 0953 | 8699 |
G4 | 17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638 | 07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825 | 04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445 |
G3 | 75761
66830 | 88269
65764 | 44812
44665 |
G2 | 96831 | 74534 | 58669 |
G1 | 18910 | 90799 | 45978 |
ĐB | 812788 | 962328 | 858546 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 4 |
1 | 0,0,4,6 | 6 | 2,3 |
2 | 0,2,5,8 | 5,6 | |
3 | 0,1,8,8 | 4,5 | 5,9 |
4 | 5,7 | 5,6,8 | |
5 | 5,8 | 3,5 | 2 |
6 | 1,3,9 | 4,6,9 | 4,5,6,9 |
7 | 4,5 | 8 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 8,9 | 3,9 |
Xổ số miền Nam 29-8-2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 22 | 71 |
G7 | 256 | 427 | 928 |
G6 | 1177
9094
1910 | 5903
0735
8210 | 8487
4631
4929 |
G5 | 8832 | 7848 | 4626 |
G4 | 02853
85327
05781
78241
33041
40712
46751 | 20425
40153
37516
04284
30288
26361
58593 | 62917
04794
20582
41601
35311
96606
36219 |
G3 | 16351
85012 | 66600
58448 | 71757
71162 |
G2 | 74958 | 11450 | 37064 |
G1 | 57799 | 73178 | 26514 |
ĐB | 813372 | 441763 | 834067 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1,6 | |
1 | 0,2,2 | 0,6 | 1,4,7,9 |
2 | 7 | 2,5,7 | 6,8,9 |
3 | 2 | 5 | 1 |
4 | 1,1,2 | 8,8 | |
5 | 1,1,3,6,8 | 0,3 | 7 |
6 | 1,3 | 2,4,7 | |
7 | 2,7 | 8 | 1 |
8 | 1 | 4,8 | 2,7 |
9 | 4,9 | 3 | 4 |
Xổ số miền Nam 28-8-2023 thứ 2
