Trực tiếp xổ số miền Trung ngày 28/03/2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,9 | 3,4,6,6,9 |
2 | 1,3,6 | |
3 | 1,7,9 | 0 |
4 | 3,5,8 | 5,8 |
5 | 2,4 | 2 |
6 | 2 | 0,5,9 |
7 | 5,6,9 | |
8 | 4 | 1,4 |
9 | 4,5,5 | 2 |
Xổ số miền Nam ngày 28/03/2023 thứ 3
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712
2376
8559 | 6392
8476
6415 | 3498
4372
1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910 | 73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607 | 78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829 |
G3 | 61080
47571 | 12493
72374 | 98365
66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,8 |
1 | 0,0,2,7 | 4,5 | 9 |
2 | 3,6 | 9,9 | |
3 | 2 | 3,3,4,6 | |
4 | 0 | 0,2,4,8,9 | 3,5 |
5 | 9 | 4,7,8 | |
6 | 6,9 | 3,5 | |
7 | 1,2,6,6 | 2,4,6 | 2 |
8 | 0,0 | 6,7 | 0,6 |
9 | 2,3 | 1,8 |
Xổ số miền Bắc ngày 28/03/2023
6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
Giải 1 | 20468 | |||||||||||
Giải 2 | 5230281938 | |||||||||||
Giải 3 | 800529863260778439042366629291 | |||||||||||
Giải 4 | 9299759938824937 | |||||||||||
Giải 5 | 848159744117474431817043 | |||||||||||
Giải 6 | 520126567 | |||||||||||
Giải 7 | 30229201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | 7 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 0,2,7,8 |
4 | 3,4 |
5 | 2 |
6 | 6,7,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 1,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,8,8,9 | 1 |
0,2,3,5,8,9 | 2 |
4 | 3 |
0,4,7 | 4 |
5 | |
2,6 | 6 |
1,3,6 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
9,9 | 9 |