Xổ số miền Bắc ngày 26/03/2023
2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 8181724222 | |||||||||||
Giải 3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
Giải 4 | 4102297362636666 | |||||||||||
Giải 5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
Giải 6 | 895560344 | |||||||||||
Giải 7 | 30526313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 0,3,7 |
2 | 2,3 |
3 | 0,4 |
4 | 4,6 |
5 | 2 |
6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0,1,3,8 |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6,6,7 | 0 |
7 | 1 |
0,2,5 | 2 |
1,2,6,6,7 | 3 |
3,4,6 | 4 |
6,9 | 5 |
4,6,6 | 6 |
1 | 7 |
7,8 | 8 |
0,8 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 26/03/2023 chủ nhật
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 63 | 73 |
G7 | 791 | 737 | 152 |
G6 | 8259
2877
3781 | 4007
6276
8610 | 6540
0252
9137 |
G5 | 5913 | 1876 | 6539 |
G4 | 28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188 | 72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851 | 40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309 |
G3 | 69866
61190 | 09108
06101 | 13366
23683 |
G2 | 44668 | 53998 | 60312 |
G1 | 01141 | 31654 | 29551 |
ĐB | 154333 | 316798 | 952493 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,6,7,8 | 9 |
1 | 2,3 | 0 | 2 |
2 | 5 | ||
3 | 3,7 | 1,7 | 2,7,9 |
4 | 1 | 0,2,4 | |
5 | 9 | 1,4 | 0,1,2,2 |
6 | 1,6,8 | 2,3,7 | 6 |
7 | 3,7 | 6,6 | 3,9 |
8 | 1,8 | 3 | |
9 | 0,1,2 | 4,8,8 | 3,7 |
Xổ số miền Trung ngày 26/03/2023 chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |